Zwei Medaillen für den KCW am zweiten Finisseur
Dieses Jahr drehte sich in Riniken aber auch alles um die Zahl 2: Bei der zweiten Ausgabe des Finisseurs gewann der KCW zweimal Medaillen und der Presidente holte sich zu zweit mit Züst noch den Award «Verruckte Hund des Jahres» für den Rippenbruchstunt auf Gotland. Während sich die Sonnenkönige die Bronzemedaille im Masters schnappten, reichte es Tigers Wood mit dem zweiten Platz im Finisseur nur knapp nicht zum Turniersieg.
1 | Tent it up I |
2 | Wrong Wrabbitz |
3 | Sonnenkönige |
4 | Horstcrew |
Viertelfinale | Breitizone |
Viertelfinale |
Öpfelbaum I |
Viertelfinale |
De Giuseppe und sini Kubbcrew |
Viertelfinale |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo |
Out | Holz-Tötzgel-Schmeiss-Affe |
Out |
The HA-Teem |
Out |
White Socks |
Out |
M3 |
Out |
Streusalz |
Out |
Wayne |
1 | Kubbaner I |
2 | Tigers Wood |
3 | Kubbaner II |
4 | Woodookubber |
5 | KCO 72 |
6 | … |
7 | Kubb’n’Ales |
8 | Turgi F.A. |
9 | Horstcrew 2 |
10 | Langsam Style |
11 | Circus Monkey |
12 | Fatboys |
13 | Drive by Shooters |
14 | Tuple |
15 | Kubbys |
16 | Greenhorns |
17 | Tent it up 2 |
18 | Da HErz isch wichtig |
19 | Kubbaner 3 |
20 | 5415 Endstation |
21 | Drive by Shooters 2 |
22 | Trio Infernal |
23 | Doris! Du schaffsch das! |
24 | Altes Holz |
25 | Kubbretourbitte |
26 | KubbKubbKlan |
27 | Madera Voladora |
28 | Dumbledoores Armee |
29 | Wo Spöh hät, isch g’hoblet word |




























