Horstcrew mit sensationeller Statistik im Finisseurfinale
Dieses Jahr wartete der Finisseur gleich mit mehreren Neuerungen auf. Nebst der Cocktail mit Chris Blumenstengel gab es eine Kubbweltneuheit: Livestatistiken aller Acht- und Viermeterwürfe im grossen Finale. Die Sieger der Horstcrew machten sich dies gleich zu Nutzen und brillierten im Finale mit außerirdischen Quoten!
| 1 | Horstcrew | 
| 2 | Beeyond | 
| 3 | Rojatschi | 
| 4 | LAGER | 
| Drittelfinale | Kubbaner II | 
| Drittelfinale | Tent it up I | 
| Fünftelfinale | Breitizone | 
| Fünftelfinale | Ed Waldstrøm | 
| Fünftelfinale | ILTIS | 
| Fünftelfinale | Tigers Wood | 
| Achtelfinale | Een Handvol Trä | 
| Achtelfinale | Kubbaner I | 
| Achtelfinale | Parate Kids | 
| Achtelfinale | Sad feels good | 
| Achtelfinale | Woodookubber | 
| Achtelfinale | Öpfelbaum | 
| 1 | Gmüetlech eine setze | 
| 2 | T(H)Reefellers | 
| 3 | Wintikubbaz | 
| 4 | Kolibris | 
| Viertelfinale | FallschirmTent | 
| Viertelfinale | It is what it is | 
| Viertelfinale | Kubbaccas | 
| Viertelfinale | Super Blöckx | 
| Achtelfinale | 5430ers | 
| Achtelfinale | Die Dummen | 
| Achtelfinale | Die Lit | 
| Achtelfinale | Easy Peasy | 
| Achtelfinale | Loco Quattro Statione | 
| Achtelfinale | Winehorny | 
| Achtelfinale | drü grossi bier | 
| Achtelfinale | Überflüger | 













 
															




